MAIRIE DE DESVRES
Place Léon BLUM
62240 Desvres
Tel : 03.21.91.67.61
Ville de Desvres
Communauté de Communes
La Concorde de Desvres
Service des Sports
Office de la Culture
Médiathèque
Ciné Desvres
Maison de la Jeunesse
Desvres Escalade
La Boule Desvroise (Pétanque)
JKA Desvres
Desvres Fitness
Jeunesse Sportive Desvroise (JSD)
Géants Benoit et Catherine
Office du Tourisme
Musée de la Céramique
Ce Service est géré par la CCDS : Communauté de Communes de Desvres-Samer
Adresse | 52 bis rue de la Gare 62240 DESVRES |
---|---|
Téléphone | 03 21 91 63 08 |
Site internet | https://www.natureo-ccds.fr/ |
Espace aquatique | Résident | Extérieur |
---|---|---|
Entrée | 4,50€ | 5,50€ |
Entrée réduite* : (Plus de 65 ans, moins de 18 ans, étudiants, personne en recherche d’emploi | 3,60€ | 4,40€ |
Entrée enfant moins de 3 ans | gratuit | gratuit |
carte 10 entrées** | 36,00€ | 44,00€ |
carte 10 entrées réduites** | 28,80€ | 35,20€ |
Espace bien-être/fitness | Résident | Extérieur |
---|---|---|
Entrée piscine et bien-être | 12,00€ | 14,00€ |
Entrée piscine + bien-être + fitness : | 14,00€ | 16,00€ |
Activités | Résident | Extérieur |
---|---|---|
Séance aquagym | 10,00€ | 12,00€ |
Séance aquabike | 10,00€ | 12,00€ |
carte 10 entrées aquabike** | 80,00€ | 96,00€ |
Séance bébés nageurs | 10,00€ | 12,00€ |
carte 10 entrées bébés nageurs** | 80,00€ | 96,00€ |
Cours de natation - trimestre | 100,00€ | 100,00€ |
Abonnements mensuels | Résident | Extérieur |
---|---|---|
Frais d’adhésion | 30,00€ | 40,00€ |
PASS aquatique (piscine) | 19,90€ | 19,90€ |
PASS aquaform (piscine et aquagym) | 29,90€ | 29,90€ |
PASS détente (piscine et bien-être) | 34,90€ | 34,90€ |
PASS aquaform+ (piscine, aquagym, et aquabike***) | 34,90€ | 34,90€ |
PASS aquatonic+ (piscine, fitness et bien-être) | 39,90€ | 39,90€ |
PASS privilège (piscine/bien-être/fitness et aquagym/aquabike***) | 44,90€ | 44,90€ |
* Sur présentation d’un justificatif (+ de 65 ans, – de 18 ans, Etudiants, Personne en recherche d’emploi)
** Valable 6 mois
*** 1 cours par semaine
Conditions générales : Tous les tarifs s’entendent Toutes Taxes Comprises.
Abonnements : Frais d’adhésion : ils sont dus à l’adhésion d’un forfait. En cas de changement de forfait, ils ne sont pas refacturés. A l’arrêt de l’abonnement, un mois ou plus, un usager souhaitant reprendre un abonnement devra s’acquitter à nouveau des frais d’adhésion. Les usagers bénéficient d’un accès sans limite de durée aux prestations auxquelles ils ont souscrit (sous réserve de planning), à l’exception des séances d’Aquabike (1 par semaine). Les résidents (CCDS) devront présenter une facture nominative de moins de 6 mois sur support papier ou numérique (gaz, électricité, téléphone).
Prestations à l’unité :
– Les cartes 10 entrées sont valables 6 mois.
– Les carnets vendus aux comités d’entreprises sont valables 12 mois.
– Les abonnements au trimestre ou à l’année permettent un accès aux prestations à raison d’une séance hebdomadaire hors vacances scolaires et jours fériés.
Tarif réduit :
– Moins de 18 ans/plus de 65 ans sur présentation d’une pièce d’identité ou du livret de famille
– Étudiants sur présentation d’une carte en cours de validité
– Personne en recherche d’emploi sur présentation d’une attestation de Pôle emploi datant de moins de 3 mois
piscine | Bien être et Fitness | |
---|---|---|
Lundi | 12h - 14h* / 16h30 - 20h | 10h - 14h / 16h30 - 20h |
Mardi | 12h - 14h* / 16h30 - 20h | 10h - 14h / 16h30 - 20h |
Mercredi | 12h - 20h | 10h - 20h |
Jeudi | 12h - 14h* / 16h30 - 20h | 10h - 14h / 16h30 - 20h |
Vendredi | 12h - 14h* / 16h30 - 21h | 10h - 14h / 16h30 - 21h |
Samedi | 9h - 13h* / 14h - 18h | 9h - 13h / 14h - 18h |
Dimanche | 8h - 13h** | 9h - 13h |
piscine | Bien être et Fitness | |
---|---|---|
Lundi | 10h - 14h / 15h - 20h | 10h - 14h / 15h - 20h |
Mardi | 10h - 14h / 15h - 20h | 10h - 14h / 15h - 20h |
Mercredi | 10h - 14h / 15h - 20h | 10h - 14h / 15h - 20h |
Jeudi | 10h - 14h / 15h - 20h | 10h - 14h / 15h - 20h |
Vendredi | 10h - 14h / 15h - 21h | 10h - 14h / 15h - 21h |
Samedi | 9h - 13h / 14h - 18h | 9h - 13h / 14h - 18h |
Dimanche | 8h - 13h** | 9h - 13h |
*Bassin sportif uniquement
**De 8h à 9h, seul le bassin sportif est ouvert
– Évacuation des bassins 15 min avant la fermeture
– Tout enfant de moins de 10 ans ou ne sachant pas nager doit être
accompagné d’un adulte en tenue de bain
Ville de Desvres
Communauté de Communes
La Concorde de Desvres
Service des Sports
Office de la Culture
Médiathèque
Ciné Desvres
Maison de la Jeunesse
Desvres Escalade
La Boule Desvroise (Pétanque)
JKA Desvres
Desvres Fitness
Jeunesse Sportive Desvroise (JSD)
Géants Benoit et Catherine
Office du Tourisme
Musée de la Céramique